| Inkoop | product naam | Ink.factor | Allergeen | gl | ei | an | km | sl | sz | lp | sd | vs | sj | nt | ms | sf | wd | Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfsalat mit Wurzel 9st | ||||||||||||||||||
| Plentoria zaad | ||||||||||||||||||
| Doos Aartsen | ||||||||||||||||||
| Rossa 12st ds AA | ||||||||||||||||||
| Bionda 12st ds AA | ||||||||||||||||||
| Eik 8st | ||||||||||||||||||
| Eik 12st ds AA | ||||||||||||||||||
| Symbolique Crystal sla 44-CL1799 | ||||||||||||||||||
| Crystal sla 44-CL1799 | ||||||||||||||||||
| Fust huur | ||||||||||||||||||
| Lisamba RZ | ||||||||||||||||||
| Nanedi zaad | ||||||||||||||||||
| Trio 8st | ||||||||||||||||||
| Crispy green 4st BA | ||||||||||||||||||
| Zakjes Crispy green Bakker | ||||||||||||||||||
| Crispy kaal | ||||||||||||||||||
| Trio 4st Aldi 4314 | ||||||||||||||||||
| Crispy restant 4st BA | ||||||||||||||||||
| Trio 9st 6420 | ||||||||||||||||||
| Bionda 8st EPS246 met zak | ||||||||||||||||||
| Kopfsalat mit Wurzel 10st | ||||||||||||||||||
| Trio 10st FR_Novesia EPS216 | ||||||||||||||||||
| Oikos | ||||||||||||||||||
| Oikos | ||||||||||||||||||
| Montdo-Mite /250.000/6ltr |