| Inkoop | product naam | Ink.factor | Allergeen | gl | ei | an | km | sl | sz | lp | sd | vs | sj | nt | ms | sf | wd | Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bionda 4kg ds GG | 1 | |||||||||||||||||
| Eik 4 kg ds GG | 1 | |||||||||||||||||
| Frisee 4 kg ds GG | 1 | |||||||||||||||||
| Frisee 5kg EPS NWF | 1 | |||||||||||||||||
| Rossa 12 st KING MF CON | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 9st FR6416 | ||||||||||||||||||
| Bionda 12st KING MF CON | 1 | |||||||||||||||||
| Trio REWE 8st SF | ||||||||||||||||||
| Salatrio REWE 8st SF 6416 | ||||||||||||||||||
| IFCO-6416 fust | ||||||||||||||||||
| IFCO-6413 fust | ||||||||||||||||||
| Salatrio REWE 8st SF 6413 | ||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||
| Potgrond afvoer | ||||||||||||||||||
| Bionda kluit 10st HV | ||||||||||||||||||
| Trio 9st FR_Novesia6416 | ||||||||||||||||||
| Lege goten | ||||||||||||||||||
| Lege goten | ||||||||||||||||||
| Rossa 12st ds NG | ||||||||||||||||||
| Bionda 12st ds NG | ||||||||||||||||||
| Eik 12st NG | ||||||||||||||||||
| Frisee 12st ds NG | ||||||||||||||||||
| Salatrio 10st KR ds | ||||||||||||||||||
| Eik 12st ds RB | ||||||||||||||||||
| Frisee 12st ds RB |