| Inkoop | product naam | Ink.factor | Allergeen | gl | ei | an | km | sl | sz | lp | sd | vs | sj | nt | ms | sf | wd | Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doos ijsbergsla | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 8st Aldi 6416 SF | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 10st PR | 1 | |||||||||||||||||
| Bionda 8st LU | 1 | |||||||||||||||||
| Rossa 8st LU | 1 | |||||||||||||||||
| Bionda 4kg PR | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 8st GO | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 10st HA 6420 | 1 | |||||||||||||||||
| Trio 12st KING MF | 1 | |||||||||||||||||
| Euro pallet Leen | 1 | |||||||||||||||||
| Euro pallet Staay | 1 | |||||||||||||||||
| Bionda 12st HV | 1 | |||||||||||||||||
| Bionda 4kg SF | 1 | |||||||||||||||||
| Rossa 4kg ds SF | 1 | |||||||||||||||||
| Rossa goot 45 | 1 | |||||||||||||||||
| Bionda goot45 | 1 | |||||||||||||||||
| Sla goot 45 | 1 | |||||||||||||||||
| Frisee goot45 | 1 | |||||||||||||||||
| Trio zone3 | 1 | |||||||||||||||||
| Oogst Rossa | ||||||||||||||||||
| Oogst Bionda | ||||||||||||||||||
| Oogst Finstart | ||||||||||||||||||
| Oogst Slablad | 1 | |||||||||||||||||
| Oogst Frisee | ||||||||||||||||||
| Finstar goot45 |